樂(lè)山市總工會(huì)2017年公開(kāi)遴選工作人員成績(jī)公告(含面試)
來(lái)源:樂(lè)山市總工會(huì) 時(shí)間:2017年06月12日 瀏覽次數(shù):1590
根據(jù)《樂(lè)山市總工會(huì)2017年公開(kāi)遴選工作人員的公告》,經(jīng)過(guò)資格審查、筆試、面試,現(xiàn)將筆試及面試成績(jī)公告如下:
(按折合后總成績(jī)排序)
報(bào)考職位 | 姓 名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 折合后成績(jī) | 面試成績(jī) | 折合后成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
經(jīng)濟(jì)保障女工部 | 毛 嫻 | 女 | 88 | 35.2 | 86.6 | 34.64 | 69.84 | 1 |
鄧曉溶 | 女 | 76 | 30.4 | 79.6 | 31.84 | 62.24 | 2 | |
周 琳 | 女 | 77 | 30.8 | 75.8 | 30.32 | 61.12 | 3 | |
報(bào)考職位 | 姓 名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 折合后成績(jī) | 面試成績(jī) | 折合后成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
市教科文衛(wèi)體工會(huì) | 劉佳青云 | 男 | 82 | 32.8 | 88.6 | 35.44 | 68.24 | 1 |
王玉國(guó) | 男 | 86 | 34.4 | 80.2 | 32.08 | 66.48 | 2 | |
毛平 | 男 | 80 | 32 | 77.2 | 30.88 | 62.88 | 3 |
每個(gè)職位總成績(jī)前2名進(jìn)入考察??疾煜嚓P(guān)程序?qū)⒘硇须娫捦ㄖ?/span>
樂(lè)山市總工會(huì)
2017年6月12日